2014년 제12회 해양심층수 연구회 학술대회 안내
페이지 정보
작성자 해양공학회 작성일 14-06-10 14:53본문
- 아 래 -
1. 행사 안내
○ 일 자 : 2014년 6월 13일(금)
○ 장 소 : 경동대학교 국제회의실(신의관5층)
○ 주 최 : 한국해양공학회 해양심층수연구회
○ 후 원 : 해양수산부, 강원도, 고성군, 경동대학교 해양심층수연구소, 동국대학교 난치병한양방치료연구센터, 한국해양과학기술원, 경북해양바이오산업연구원, 해양심층수산업협회
○ 일 정
시간 | 주 요 내 용 | 발표자 |
13:30~14:00 | 등 록 사회 : 김용환(경북해양바이오산업연구원) | |
14:00~14:20 | 개회사 | 해양심층수연구회 회장 |
환영사 | 경동대학교 총장 | |
축 사 | 고성군수 | |
제 1 부 : 해양심층수연구회 초청강연 및 학술대회 논문발표 좌장 : 남경수교수(동국대학교) | ||
14:20~15:00 | 해양심층수 산업화 방향 | 권성웅 대표(동해천일염) |
15:00~15:10 | 휴식시간 | |
해양심층수연구회 학술대회 논문발표 좌장 : 손윤희교수(경북대학교) | ||
15:10~15:20 | 울릉도 해양심층수의 취수해역 수질변화 | 경북해양바이오산업연구원 |
15:20~15:30 | 해양심층수를 활용한 거품형 세안제의 효과 | (주)오성식품(황종욱 이사) |
15:30~15:40 | 해양심층수가 SK-BR-3 인간 유방암 세포의 전이활성 및 조절기전에 미치는 효과 | 동국대학교 의과대학 |
15:40~15:50 | 해양심층수를 이용한 미스트의 효과 | (주)동해 해양심층수(조원현 이사) |
15:50~16:00 | 해양심층수를 이용한 버블형 천연세안제 만족도 조사 | (주)파인리즈 리조트( 김제동 팀장) |
16:00~16:10 | 해양심층수가 고콜레스테롤 식이에 따른 고지혈증 및 지질대사인자에 미치는 효과 | 동국대학교 의과대학 |
16:10~16:20 | 휴식시간 | |
16:20~16:30 | 해양심층수의 취수원가분석을 통한 문제해결방안 제시 | 해양심층수산업협회 김홍기 고문 |
16:30~16:40 | 일반 정제염과 해양심층수소금을 이용한 스크럽제의 비교 | 경동대학교 해양심층수학과 |
제 2 부 : 종합토론 및 정기총회 좌장 : 우영배교수 (경동대학교) | ||
16:50~17:40 | 정기총회 | |
17:40~ | 만 찬 회 |
* 6월14일(토)은 버스로 해양심층수 산업현장 견학을 예정하고 있습니다.
첨부파일
- notice_779_0.pdf (273byte) 11622회 다운로드 | DATE : 2014-06-25 17:20:20